Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

5 saat 33 dakika

4 Aralık 2023

21 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:32

Güneş

08:02

Öğle

12:59

İkindi

15:24

Akşam

17:45

Yatsı

19:10

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Pzt 06:32 08:02 12:59 15:24 17:45 19:10
5 Ara Sal 06:33 08:03 12:59 15:24 17:45 19:10
6 Ara Çrş 06:34 08:04 12:59 15:24 17:45 19:09
7 Ara Prş 06:35 08:05 13:00 15:24 17:45 19:10
8 Ara Cum 06:36 08:06 13:00 15:24 17:45 19:10
9 Ara Cts 06:36 08:07 13:01 15:24 17:45 19:10
10 Ara Paz 06:37 08:08 13:01 15:24 17:45 19:10
11 Ara Pzt 06:38 08:08 13:02 15:24 17:45 19:10
12 Ara Sal 06:39 08:09 13:02 15:24 17:45 19:10
13 Ara Çrş 06:39 08:10 13:03 15:24 17:45 19:10
14 Ara Prş 06:40 08:11 13:03 15:25 17:45 19:11
15 Ara Cum 06:41 08:12 13:04 15:25 17:46 19:11
16 Ara Cts 06:41 08:12 13:04 15:25 17:46 19:11
17 Ara Paz 06:42 08:13 13:05 15:26 17:46 19:12
18 Ara Pzt 06:43 08:14 13:05 15:26 17:46 19:12
19 Ara Sal 06:43 08:14 13:05 15:26 17:47 19:12
20 Ara Çrş 06:44 08:15 13:06 15:27 17:47 19:13
21 Ara Prş 06:44 08:15 13:06 15:27 17:48 19:13
22 Ara Cum 06:45 08:16 13:07 15:28 17:48 19:14
23 Ara Cts 06:45 08:16 13:07 15:28 17:49 19:14
24 Ara Paz 06:46 08:17 13:08 15:29 17:49 19:15
25 Ara Pzt 06:46 08:17 13:08 15:29 17:50 19:15
26 Ara Sal 06:47 08:18 13:09 15:30 17:50 19:16
27 Ara Çrş 06:47 08:18 13:09 15:30 17:51 19:16
28 Ara Prş 06:47 08:18 13:10 15:31 17:52 19:17
29 Ara Cum 06:48 08:18 13:10 15:32 17:52 19:18
30 Ara Cts 06:48 08:19 13:11 15:32 17:53 19:18
31 Ara Paz 06:48 08:19 13:11 15:33 17:54 19:19
1 Oca Pzt 06:49 08:19 13:12 15:34 17:55 19:20
2 Oca Sal 06:49 08:19 13:12 15:35 17:56 19:21
3 Oca Çrş 06:49 08:19 13:13 15:35 17:56 19:21
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı