İmsak VAKTİNE KALAN SÜRE

4 saat 16 dakika

7 Haziran 2023

18 Zi'l-ka'de 1444

İmsak

03:33

Güneş

05:28

Öğle

13:08

İkindi

17:05

Akşam

20:37

Yatsı

22:23

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
7 Haz Çrş 03:33 05:28 13:08 17:05 20:37 22:23
8 Haz Prş 03:33 05:27 13:08 17:05 20:38 22:24
9 Haz Cum 03:32 05:27 13:08 17:06 20:39 22:25
10 Haz Cts 03:32 05:27 13:08 17:06 20:39 22:26
11 Haz Paz 03:31 05:27 13:08 17:06 20:40 22:27
12 Haz Pzt 03:31 05:27 13:09 17:06 20:40 22:27
13 Haz Sal 03:31 05:27 13:09 17:07 20:41 22:28
14 Haz Çrş 03:30 05:27 13:09 17:07 20:41 22:29
15 Haz Prş 03:30 05:27 13:09 17:07 20:42 22:29
16 Haz Cum 03:30 05:27 13:09 17:07 20:42 22:30
17 Haz Cts 03:30 05:27 13:10 17:08 20:42 22:30
18 Haz Paz 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43 22:31
19 Haz Pzt 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43 22:31
20 Haz Sal 03:30 05:27 13:10 17:08 20:43 22:31
21 Haz Çrş 03:30 05:27 13:10 17:09 20:44 22:32
22 Haz Prş 03:30 05:28 13:11 17:09 20:44 22:32
23 Haz Cum 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44 22:32
24 Haz Cts 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44 22:32
25 Haz Paz 03:31 05:28 13:11 17:09 20:44 22:32
26 Haz Pzt 03:32 05:29 13:12 17:10 20:44 22:32
27 Haz Sal 03:32 05:29 13:12 17:10 20:44 22:32
28 Haz Çrş 03:33 05:30 13:12 17:10 20:44 22:32
29 Haz Prş 03:33 05:30 13:12 17:10 20:44 22:32
30 Haz Cum 03:34 05:30 13:12 17:10 20:44 22:32
1 Tem Cts 03:35 05:31 13:13 17:10 20:44 22:32
2 Tem Paz 03:36 05:31 13:13 17:11 20:44 22:31
3 Tem Pzt 03:36 05:32 13:13 17:11 20:44 22:31
4 Tem Sal 03:37 05:32 13:13 17:11 20:44 22:30
5 Tem Çrş 03:38 05:33 13:13 17:11 20:44 22:30
6 Tem Prş 03:39 05:33 13:13 17:11 20:43 22:29
7 Tem Cum 03:40 05:34 13:14 17:11 20:43 22:29
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı