# Takım O G B M Av P Form
1 Galatasaray Galatasaray 11 9 1 1 12 28 GGGGG
2 Trabzonspor Trabzonspor 11 8 1 2 18 25 GGGGG
3 Amed Amed 11 7 2 2 13 23 BGGGM
4 Kasımpaşa Kasımpaşa 11 5 5 1 6 20 MGGBG
5 Fenerbahçe Fenerbahçe 11 6 1 4 19 19 GGMMG
6 Beşiktaş Beşiktaş 10 6 1 3 8 19 MGMGB
7 Kocaelispor Kocaelispor 11 6 1 4 4 19 MMGBG
8 Başakşehir Başakşehir 11 5 2 4 2 17 BGMGG
9 Çorum FK Çorum FK 11 5 1 5 0 16 GGMGM
10 Göztepe Göztepe 11 4 3 4 3 15 GGGGM
11 Rizespor Rizespor 11 4 2 5 -3 14 MMMBG
12 Erzurumspor FK Erzurumspor FK 11 4 2 5 -7 14 BGGMM
13 Alanyaspor Alanyaspor 11 3 3 5 -9 12 BMMMM
14 Gençlerbirliği S.K. Gençlerbirliği S.K. 10 3 2 5 -6 11 MBMMG
15 Konyaspor Konyaspor 11 2 2 7 -8 8 BMGMM
16 Gaziantep FK Gaziantep FK 11 2 2 7 -10 8 MMMMM
17 Samsunspor Samsunspor 11 2 1 8 -15 7 MMMMG
18 Eyüpspor Eyüpspor 11 1 0 10 -27 3 MMMMM
  UEFA Şamp. Ligi
  UEFA Avr. Ligi
  Düşme Hattı

Süper Lig Fikstür

21 Kasım, Cumartesi
Gençlerbirliği S.K. Gençlerbirliği S.K.
13:30
Eryaman Stadium, Ankara
Gaziantep FK Gaziantep FK
Galatasaray Galatasaray
16:00
Rams Park, Istanbul
Samsunspor Samsunspor
Amed Amed
16:00
Diyarbakir Stadium
Rizespor Rizespor
Kocaelispor Kocaelispor
19:00
Turka Arac Muayene Kocaeli Stadyumu, Izmit
Fenerbahçe Fenerbahçe
22 Kasım, Pazar
Erzurumspor FK Erzurumspor FK
13:30
, Erzurum
Göztepe Göztepe
Konyaspor Konyaspor
16:00
Konya Buyuksehir Belediye Stadium, Konya
Beşiktaş Beşiktaş
Kasımpaşa Kasımpaşa
16:00
, Istanbul
Alanyaspor Alanyaspor
Trabzonspor Trabzonspor
19:00
Papara Park, Trabzon
Eyüpspor Eyüpspor
23 Kasım, Pazartesi
Başakşehir Başakşehir
20:00
Basaksehir Fatih Terim Stadium, Istanbul
Çorum FK Çorum FK
Üst