| # | Takım | O | G | B | M | Av | P | Form | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 11 | 9 | 1 | 1 | 12 | 28 | GGGGG | ||||
| 2 | Trabzonspor | 11 | 8 | 1 | 2 | 18 | 25 | GGGGG | ||||
| 3 | Amed | 11 | 7 | 2 | 2 | 13 | 23 | BGGGM | ||||
| 4 | Kasımpaşa | 11 | 5 | 5 | 1 | 6 | 20 | MGGBG | ||||
| 5 | Fenerbahçe | 11 | 6 | 1 | 4 | 19 | 19 | GGMMG | ||||
| 6 | Beşiktaş | 10 | 6 | 1 | 3 | 8 | 19 | MGMGB | ||||
| 7 | Kocaelispor | 11 | 6 | 1 | 4 | 4 | 19 | MMGBG | ||||
| 8 | Başakşehir | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 17 | BGMGG | ||||
| 9 | Çorum FK | 11 | 5 | 1 | 5 | 0 | 16 | GGMGM | ||||
| 10 | Göztepe | 11 | 4 | 3 | 4 | 3 | 15 | GGGGM | ||||
| 11 | Rizespor | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 14 | MMMBG | ||||
| 12 | Erzurumspor FK | 11 | 4 | 2 | 5 | -7 | 14 | BGGMM | ||||
| 13 | Alanyaspor | 11 | 3 | 3 | 5 | -9 | 12 | BMMMM | ||||
| 14 | Gençlerbirliği S.K. | 10 | 3 | 2 | 5 | -6 | 11 | MBMMG | ||||
| 15 | Konyaspor | 11 | 2 | 2 | 7 | -8 | 8 | BMGMM | ||||
| 16 | Gaziantep FK | 11 | 2 | 2 | 7 | -10 | 8 | MMMMM | ||||
| 17 | Samsunspor | 11 | 2 | 1 | 8 | -15 | 7 | MMMMG | ||||
| 18 | Eyüpspor | 11 | 1 | 0 | 10 | -27 | 3 | MMMMM | ||||
|
UEFA Şamp. Ligi
UEFA Avr. Ligi
Düşme Hattı
|
||||||||||||