MUDANYA
İmsak vaktine kalan süre

05:04:23

30 Ekim 2026

19 Cemaziyelevvel 1448
(Mümin) kardeşinle münakaşa etme, onun hoşuna gitmeyecek şakalar yapma ve ona yerine getiremeyeceğin bir söz verme. (Hadis-i şerif)

İmsak

06:00

Güneş

07:24

Öğle

12:53

İkindi

15:44

Akşam

18:12

Yatsı

19:31

MUDANYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 12:54 15:52 18:21 19:40
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:18 12:54 15:51 18:20 19:39
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:19 12:54 15:50 18:18 19:37
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 12:53 15:48 18:17 19:36
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 12:53 15:47 18:16 19:35
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:22 12:53 15:46 18:14 19:34
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:23 12:53 15:45 18:13 19:33
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:24 12:53 15:44 18:12 19:31
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:26 12:53 15:43 18:11 19:30
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:27 12:53 15:42 18:09 19:29
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:28 12:53 15:41 18:08 19:28
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:29 12:53 15:41 18:07 19:27
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:30 12:53 15:40 18:06 19:26
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:31 12:53 15:39 18:05 19:25
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:33 12:53 15:38 18:04 19:24
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:34 12:53 15:37 18:03 19:23
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:35 12:53 15:36 18:02 19:22
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:10 07:36 12:53 15:35 18:00 19:21
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:37 12:53 15:35 17:59 19:21
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:38 12:53 15:34 17:59 19:20
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:40 12:54 15:33 17:58 19:19
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:41 12:54 15:32 17:57 19:18
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:42 12:54 15:32 17:56 19:18
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:43 12:54 15:31 17:55 19:17
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:44 12:54 15:30 17:54 19:16
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:45 12:54 15:30 17:53 19:16
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:46 12:55 15:29 17:53 19:15
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:48 12:55 15:29 17:52 19:14
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:49 12:55 15:28 17:51 19:14
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:50 12:55 15:28 17:51 19:13
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:51 12:55 15:27 17:50 19:13
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:24 07:52 12:56 15:27 17:49 19:12
Üst