ORHANELİ
İmsak vaktine kalan süre

01:06:7

28 Ekim 2026

17 Cemaziyelevvel 1448
Onlar (kâfirler) orada şöyle feryad ederler: Ey Rabbimiz, bizi (Cehennem'den) çıkar, (tekrar dünyaya gönder ki) yaptığımız amellerden başka; sâlih amel işleyelim. (Onlara şöyle denilir:) "Size, düşünecek bir kimsenin düşüneceği kadar ömür vermedik mi ki? Hem size Cehennem azâbından korkutan (peygamber) de geldi." (Fâtır Sûresi, 37)

İmsak

05:57

Güneş

07:21

Öğle

12:53

İkindi

15:47

Akşam

18:15

Yatsı

19:33

ORHANELİ Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:52 07:16 12:53 15:52 18:21 19:40
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:53 07:17 12:53 15:51 18:20 19:38
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:54 07:18 12:53 15:50 18:19 19:37
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:55 07:19 12:53 15:49 18:17 19:36
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:56 07:20 12:53 15:48 18:16 19:35
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:57 07:21 12:53 15:47 18:15 19:33
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:58 07:22 12:53 15:46 18:14 19:32
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:59 07:23 12:53 15:45 18:12 19:31
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 06:00 07:24 12:53 15:44 18:11 19:30
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 06:01 07:26 12:53 15:43 18:10 19:29
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 06:02 07:27 12:53 15:42 18:09 19:28
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 06:03 07:28 12:53 15:41 18:07 19:27
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 06:04 07:29 12:53 15:40 18:06 19:26
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 06:05 07:30 12:53 15:39 18:05 19:25
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 06:06 07:31 12:53 15:39 18:04 19:24
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 06:07 07:32 12:53 15:38 18:03 19:23
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 06:08 07:34 12:53 15:37 18:02 19:22
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 06:09 07:35 12:53 15:36 18:01 19:21
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 06:10 07:36 12:53 15:35 18:00 19:21
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 06:11 07:37 12:53 15:35 17:59 19:20
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 06:12 07:38 12:53 15:34 17:58 19:19
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 06:13 07:39 12:53 15:33 17:57 19:18
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 06:14 07:40 12:53 15:32 17:56 19:18
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 06:15 07:42 12:54 15:32 17:56 19:17
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 06:16 07:43 12:54 15:31 17:55 19:16
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 06:17 07:44 12:54 15:31 17:54 19:16
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 06:18 07:45 12:54 15:30 17:53 19:15
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 06:19 07:46 12:54 15:29 17:53 19:15
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 06:20 07:47 12:55 15:29 17:52 19:14
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 06:21 07:48 12:55 15:28 17:51 19:14
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 06:22 07:49 12:55 15:28 17:51 19:13
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 06:23 07:51 12:55 15:28 17:50 19:13
Üst