Şalpazarı Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
4 Ara Per 14 Cemaziyelahir 1447 05:53 07:24 12:18 14:41 17:02 18:28
5 Ara Cum 15 Cemaziyelahir 1447 05:54 07:25 12:19 14:41 17:02 18:28
6 Ara Cts 16 Cemaziyelahir 1447 05:55 07:26 12:19 14:41 17:02 18:28
7 Ara Paz 17 Cemaziyelahir 1447 05:56 07:27 12:20 14:41 17:02 18:28
8 Ara Pts 18 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:28 12:20 14:41 17:02 18:28
9 Ara Sal 19 Cemaziyelahir 1447 05:57 07:29 12:20 14:41 17:02 18:28
10 Ara Çar 20 Cemaziyelahir 1447 05:58 07:30 12:21 14:41 17:02 18:28
11 Ara Per 21 Cemaziyelahir 1447 05:59 07:31 12:21 14:41 17:02 18:28
12 Ara Cum 22 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:31 12:22 14:41 17:02 18:29
13 Ara Cts 23 Cemaziyelahir 1447 06:00 07:32 12:22 14:42 17:02 18:29
14 Ara Paz 24 Cemaziyelahir 1447 06:01 07:33 12:23 14:42 17:03 18:29
15 Ara Pts 25 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:34 12:23 14:42 17:03 18:29
16 Ara Sal 26 Cemaziyelahir 1447 06:02 07:34 12:24 14:42 17:03 18:30
17 Ara Çar 27 Cemaziyelahir 1447 06:03 07:35 12:24 14:43 17:03 18:30
18 Ara Per 28 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:36 12:25 14:43 17:04 18:30
19 Ara Cum 29 Cemaziyelahir 1447 06:04 07:36 12:25 14:44 17:04 18:31
20 Ara Cts 30 Cemaziyelahir 1447 06:05 07:37 12:26 14:44 17:05 18:31
21 Ara Paz 1 Recep 1447 06:05 07:37 12:26 14:45 17:05 18:32
22 Ara Pts 2 Recep 1447 06:06 07:38 12:27 14:45 17:06 18:32
23 Ara Sal 3 Recep 1447 06:06 07:38 12:27 14:46 17:06 18:33
24 Ara Çar 4 Recep 1447 06:07 07:39 12:28 14:46 17:07 18:33
25 Ara Per 5 Recep 1447 06:07 07:39 12:28 14:47 17:07 18:34
26 Ara Cum 6 Recep 1447 06:07 07:40 12:29 14:47 17:08 18:34
27 Ara Cts 7 Recep 1447 06:08 07:40 12:29 14:48 17:08 18:35
28 Ara Paz 8 Recep 1447 06:08 07:40 12:30 14:49 17:09 18:36
29 Ara Pts 9 Recep 1447 06:08 07:40 12:30 14:49 17:10 18:36
30 Ara Sal 10 Recep 1447 06:09 07:41 12:31 14:50 17:11 18:37
31 Ara Çar 11 Recep 1447 06:09 07:41 12:31 14:51 17:11 18:38
1 Oca Per 12 Recep 1447 06:09 07:41 12:32 14:51 17:12 18:39
2 Oca Cum 13 Recep 1447 06:09 07:41 12:32 14:52 17:13 18:39
3 Oca Cts 14 Recep 1447 06:10 07:41 12:33 14:53 17:14 18:40
Üst