Karacabey Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait ya da tasarrufunda bulunan çok sayıda taşınmazı kiraya vermek için ihaleye çıkıyor. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık artırma (açık teklif) usulü ile gerçekleştirilecek ihalede; arsa, tarla, DSİ taşkın sahası alanları, tamirhane, depo, konut-ev, kahvehane, dükkân ve işyerleri kiraya verilecek.
İlan.gov.tr internet adresinde yayınlanan ilana göre kiralama ihaleleri 12 Mart 2026 Perşembe günü Karacabey Belediyesi Hizmet Binası 8. Kat Toplantı Odası’nda yapılacak. İhaleler, listede belirtilen sıra numaraları takip edilerek her bir taşınmaz için ayrı ayrı gerçekleştirilecek.


İŞTE KİRAYA VERİLECEK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ:

Sıra
No
Kiralanan Yerin Adresi
ve Nevi
Parsel Muhammen
Bedel (TL.)
Sıra
No
Kiralanan Yerin Adresi
ve Nevi
Parsel Muhammen
Bedel (TL.)
1 Doğla Mah. (Tarla) 2/87 20.000 11.000,00 TL 46 Sultaniye Mah. (DSİ) 5 9.000 49.500,00 TL
2 Beylik Mah. (Tarla) 157/4 1.100 2.500,00 TL 47 Sultaniye Mah. (DSİ) 6 32.000 176.000,00TL
3 K.karaağaç Mah. (Tarla) 103/6 25.946 63.000,00 TL 48 Sultaniye Mah. (DSİ) 8 12.200 67.100,00 TL
4 Ortasarıbey M. (Tarla) 124/14 14.575 70.000,00 TL 49 Sultaniye Mah. (DSİ) 9 12.000 66.000,00 TL
5 Muratlı Mah. (Tarla) 1/448 10.400 11.450,00 TL 50 Sultaniye Mah. (DSİ) 10 18.000 99.000,00 TL
6 Sırabademler M (Tarla) 1087/1 430,76 500,00 TL 51 Sultaniye Mah. (DSİ) 11 18.000 99.000,00 TL
7 Keşlik M. Asfaltaltı Mev. (Tarla) 1511/26 20.000 66.000,00 TL 52 Sultaniye Mah. (DSİ) 12 30.600 168.300,00TL
8 Keşlik M. Asfaltaltı Mevkii (Tarla) 1511/26 21.699 72.000,00 TL 53 Sultaniye Mah. (DSİ) 13 49.100 270.050,00TL
9 Keşlik M. Asfaltaltı Mevkii (Tarla) 1511/26 21.699 72.000,00 TL 54 Sultaniye Mah. (DSİ) 14 14.250 78.380,00 TL
10 Keşlik M. S.Yolu-Uluyol Mev. (Tarla) 1511/26 24.640 81.500,00 TL 55 Sultaniye Mah. (DSİ) 15 16.000 88.000,00 TL
11 Keşlik M. Çeltik Yeri No:11 (Tarla) 1511/30 27.797 92.000,00 TL 56 Sultaniye Mah. (DSİ) 16 16.900 92.950,00 TL
12 Eskisarıbey M. (Tarla) 108/1 15.535 66.000,00 TL 57 Sultaniye Mah. (DSİ) 18 25.000 137.500,00TL
13 Çeşnigir M. Çayıraltı 1. Bölüm (Tarla) 2/529 12.850 9.500,00 TL 58 Sultaniye Mah. (DSİ) 19 5.000 18.750,00 TL
14 Çeşnigir M. Çayıraltı 2. Bölüm (Tarla) 2/529 15.000 11.250,00 TL 59 Sultaniye Mah. (DSİ) 20 8.300 31.130,00 TL
15 Çeşnigir M. Çayıraltı 3. Bölüm (Tarla) 2/529 20.000 15.000,00 TL 60 Sultaniye Mah. (DSİ) 21 8.850 33.190,00 TL
16 Çeşnigir M. Çayıraltı 4. Bölüm (Tarla) 2/529 20.000 15.000,00 TL 61 Sultaniye Mah. (DSİ) 22 40.640 152.400,00TL
17 Çeşnigir M. Çayıraltı 5. Bölüm (Tarla) 2/529 20.000 15.000,00 TL 62 Sultaniye Mah. (DSİ) 23 7.250 39.880,00 TL
18 Çeşnigir M. Çayıraltı 6. Bölüm (Tarla) 2/529 20.000 15.000,00 TL 63 Hotanlı Mah. (DSİ) 1 29.000 145.000,00TL
19 Çeşnigir M. Çayıraltı 7. Bölüm (Tarla) 2/529 6.450 4.800,00 TL 64 Hotanlı Mah. (DSİ) 2 35.400 177.000,00TL
20 Karasu Mah. (Tarla) 1276 59.678,00 190.970,00TL 65 Hotanlı Mah. (DSİ) 3 48.000 240.000,00TL
21 Keşlik Mah.(DSİ) 1 16.900 53.240,00 TL 66 Hotanlı Mah. (DSİ) 4 14.000 70.000,00 TL
22 Karasu Mah. (DSİ) 1 30.800 115.500,00TL 67 Hotanlı Mah. (DSİ) 5 35.100 175.500,00TL
23 Karasu Mah. (DSİ) 2 15.000 56.250,00 TL 68 Hotanlı Mah. (DSİ) 6 15.500 77.500,00 TL
24 Karasu Mah. (DSİ) 3 15.000 56.250,00 TL 69 Hotanlı Mah. (DSİ) 9 11.200 56.000,00 TL
25 Karasu Mah. (DSİ) 4 24.000 90.000,00 TL 70 Hotanlı Mah. (DSİ) 10 57.750 288.750,00TL
26 Karasu Mah. (DSİ) 5 17.000 63.750,00 TL 71 Hotanlı Mah. (DSİ) 11 38.500 192.500,00TL
27 Karasu Mah. (DSİ) 6 18.985 71.190,00 TL 72 Hotanlı Mah. (DSİ) 12 17.100 85.500,00 TL
28 Karasu Mah. (DSİ) 7 21.980 82.430,00 TL 73 Hotanlı Mah. (DSİ) 13 26.100 130.500,00TL
29 Karasu Mah. (DSİ) 8 16.700 62.630,00 TL 74 Hotanlı Mah. (DSİ) 14 26.300 131.500,00TL
30 Karasu Mah. (DSİ) 9 11.667 43.750,00 TL 75 Hotanlı Mah. (DSİ) 15 15.150 75.750,00 TL
31 Karasu Mah. (DSİ) 10 12.500 46.880,00 TL 76 Uluabat Mah. (DSİ) 1 23.470 42.250,00 TL
32 Karasu Mah. (DSİ) 11 13.500 50.630,00 TL 77 Uluabat Mah. (DSİ) 2 14.185 25.530,00 TL
33 Karasu Mah. (DSİ) 12 22.100 82.880,00 TL 78 Uluabat Mah. (DSİ) 3 15.354 27.640,00 TL
34 Karasu Mah. (DSİ) 13 28.500 106.880,00TL 79 Uluabat Mah. (DSİ) 4 15.041 27.070,00 TL
35 Fevzipaşa Mah. (DSİ) 1 6.136 19.940,00 TL 80 Uluabat Mah. (DSİ) 5 12.232 22.020,00 TL
36 Arız Mah. (DSİ) 4 22.000 110.000,00TL 81 Uluabat Mah. (DSİ) 6 16.012 28.820,00 TL
37 Tophisar Mah. (DSİ) 1 13.860 41.580,00 TL 82 Uluabat Mah. (DSİ) 7 15.201 27.360,00 TL
38 Tophisar Mah. (DSİ) 2 16.300 48.900,00 TL 83 Uluabat Mah. (DSİ) 8 13.464 24.240,00 TL
39 Tophisar Mah. (DSİ) 3 24.600 73.800,00 TL 84 Uluabat Mah. (DSİ) 9 41.912,55 75.440,00 TL
40 Tophisar Mah. (DSİ) 4 8.100 24.300,00 TL 85 Uluabat Mah. (DSİ) 11 9.145 16.460,00 TL
41 Tophisar Mah. (DSİ) 5 28.600 85.800,00 TL 86 Uluabat Mah. (DSİ) 12 14.325 25.790,00 TL
42 Sultaniye Mah. (DSİ) 1 15.400 84.700,00 TL 87 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/1 2.490,77 3.110,00 TL
43 Sultaniye Mah. (DSİ) 2 28.700 157.850,00TL 88 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/2 7.361,59 9.200,00 TL
44 Sultaniye Mah. (DSİ) 3 33.400 183.700,00TL 89 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/3 3.336,84 4.170,00 TL
45 Sultaniye Mah. (DSİ) 4 20.750,55 114.130,00TL 90 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/4 515,54 640,00 TL
Sıra
No
Kiralanan Yerin Adresi
ve Nev-i
Parsel Muhammen
Bedel (TL.)
Sıra
No
Kiralanan Yerin
Adresi ve Nev-i
Parsel Muhammen
Bedel (TL.)
91 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/5 1.690,41 2.110,00 TL 152 Hüdavendigar M. (DSİ) 1 44.723 194.550,00TL
92 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/6 551,51 690,00 TL 153 Hüdavendigar M. (DSİ) 2 25.000 108.750,00TL
93 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/7 1.406,39 1.760,00 TL 154 Hüdavendigar M. (DSİ) 3 19.339 84.120,00 TL
94 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/8 412,52 520,00 TL 155 Hüdavendigar M. (DSİ) 4 12.370 53.810,00 TL
95 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/9 7.772,95 9.720,00 TL 156 Hüdavendigar M. (DSİ) 5 37.470 163.000,00TL
96 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/10 3.221,06 4.030,00 TL 157 Hüdavendigar M. (DSİ) 6 43.000 187.050,00TL
97 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/11 7.574,27 9.470,00 TL 158 Hüdavendigar M. (DSİ) 7 7.700 33.500,00 TL
98 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/12 1.805,91 2.260,00 TL 159 Sırabademler M. (DSİ) 1 8.035 24.110,00 TL
99 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/13 2.962,01 3.700,00 TL 160 Sırabademler M. (DSİ) 2 9.285 27.860,00 TL
100 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/14 519,23 650,00 TL 161 Sırabademler M. (DSİ) 3 6.000 18.000,00 TL
101 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/15 4.291,85 5.360,00 TL 162 Sırabademler M. (DSİ) 4 10.000 30.000,00 TL
102 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/16 447,50 560,00 TL 163 Sırabademler M. (DSİ) 5 5.200 15.600,00 TL
103 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/17 3.245,46 4.060,00 TL 164 Sırabademler M. (DSİ) 6 23.500 70.500,00 TL
104 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/18 184,74 230,00 TL 165 Sırabademler M. (DSİ) 7 11.800 35.400,00 TL
105 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/19 1.893,13 2.370,00 TL 166 Sırabademler M. (DSİ) 8 6.000 18.000,00 TL
106 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/20 1.989,83 2.490,00 TL 167 Sırabademler M. (DSİ) 9 17.860 53.580,00 TL
107 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/21 93,04 120,00 TL 168 Sırabademler M. (DSİ) 10 26.500 79.500,00 TL
108 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/22 1.341,27 1.680,00 TL 169 Muratlı Mah. Köyiçi Mev. 8 Pafta, 1001 No.lu
parsel Çok Amaçlı Hizmet Binası, 1 Kat,
(Muhtarlık Ofisi Bitişiğinde) No:32, İç Kapı
No:2, 68,54m², Dükkan - İşyeri
1.500,00 TL.
+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
109 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/23 2.642,83 3.300,00 TL
110 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/24 1.513,01 1.890,00 TL
111 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/25 2.918,49 3.650,00 TL
112 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/26 1.347,23 1.680,00 TL 170 Danişment Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 2 Pafta,
1288 No.lu Parselde, Muhtarlık Hizmet Binası,
Zemin Kat No:30B, Dükkan-İşyeri
750,00 TL.
+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
113 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/27 2.713,04 3.390,00 TL
114 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/28 989,39 1.240,00 TL
115 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/29 2.014,36 2.520,00 TL 171 Yenisarıbey Mah.(H20-D-15-B Pafta, 117 Ada,
1 No.lu Parsel Üzerinde) Yenisarıbey Sk. No:
130, (Hal Depoları ile Sulama Birliği Arası,
Meydan İşyeri) 29,00m² Dükkan - İşyeri
3.500,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
116 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/30 994,15 1.240,00 TL
117 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/31 2.158,10 2.700,00 TL
118 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/32 952,38 1.190,00 TL
119 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/33 2.544,87 3.180,00 TL 172 Hotanlı Mah. 162 Ada, 2 No.lu Parsel
Üzerinde, Hotanlı Sk. No:207/3 Adresinde
Kantar Yanındaki, Depo - (Konut - İşçi Evi)
2.000,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
120 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/34 746,10 930,00 TL
121 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/35 935,48 1.170,00 TL
122 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/36 805,20 1.010,00 TL 173 Hotanlı Mahallesi, 162 Ada, 2 No.lu Parsel
Üzerinde, Hotanlı Sokak, No: 207/4
Adresinde Mevcut Bulunan, 1. No.lu
Bağımsız Bölüm, Depo - İşyeri
(Öncesi Hal Dükkanı)
3.500,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
123 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/37 751,33 940,00 TL
124 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/38 858,98 1.070,00 TL
125 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/39 2.965,88 3.710,00 TL
126 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/40 1.068,17 1.340,00 TL 174 Hotanlı Mah. 162 Ada, 2 No.lu Parselde,
Hotanlı Sk. No:207/5 Adresinde Mevcut
Bulunan, 2. No.lu Bağımsız Bölüm, Depo-
İşyeri (Öncesi Hal Dükkanı -Küçük Büro)
1.750,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
127 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/41 3.106,74 3.880,00 TL
128 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/42 555,92 700,00 TL
129 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/43 3.105,77 3.880,00 TL
130 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/44 828,13 1.040,00 TL 175 Hotanlı Mah. 162 Ada, 2 No.lu Parsel
Üzerinde, Hotanlı Sk. No:207/6 Adresinde
Mevcut Bulunan, 3. No.lu Bağımsız Bölüm,
Depo - İşyeri (Öncesi Hal Dükkanı)
3.500,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
131 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/45 3.591,98 4.490,00 TL
132 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/46 1.116,83 1.400,00 TL
133 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/47 3.593,92 4.490,00 TL
134 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/48 1.543,40 1.930,00 TL 176 Hotanlı Mah. 162 Ada, 2 No.lu Parselde,
Hotanlı Sokak, No:207/7 Adresinde Mevcut
Bulunan, 4. No.lu Bağımsız Bölüm, 310,00m²
Depo - İşyeri (Öncesi Hal Dükkanı -Büyük)
20.500,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
135 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/49 4.179,48 5.220,00 TL
136 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/50 17.305,49 21.630,00TL
137 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/51 1.035,25 1.290,00 TL
138 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/52 993,82 1.240,00 TL 177 Sazlıca Mah. 138 Ada, 3 No.lu Pars. Üzerinde,
Sazlıca Sk, No:32 Adresinde Mevcut Bulunan,
Depo - İşyeri (Öncesi Hal Binası)
6.500,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
139 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/53 3.975,22 4.970,00 TL
140 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/54 1.275,18 1.590,00 TL
141 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/55 493,59 620,00 TL 178 Tophisar Mah. (H20-D-04-D Pafta, 802 No.lu
Parselde) Tophisar Sk.No:253E, 6 No.lu
Bağımsız Bölüm, 50,00m² Depo (Ambar)
275,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
142 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/56 503,52 630,00 TL
143 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/57 1.436,80 1.800,00 TL
144 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/58 4.941,89 6.180,00 TL 179 Tophisar Mah. Köyiçi Mevkii, (2 Pafta, 1998
No.lu Parsel Üzerinde) Tophisar Sk. Muhtarlık
Hizmet Binası, No:116B, Kahvehane İşyeri
3.600,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
145 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/59 1.028,90 1.290,00 TL
146 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/60 1.796,70 2.250,00 TL
147 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/61 1.751,22 2.190,00 TL 180 Keşlik Mahallesi, Köyiçi Mevkii, (H20-B-21-
D-2-A Pafta, 1483 Ada, 10 No.lu Parsel
Üzerinde) Keşlik Sokak, (Mahalle Meydanı -
Cami Yanı), No:212,Kahvehane İşyeri
2.800,00 TL.
+ KDV(1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
148 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/62 7.049,79 8.810,00 TL
149 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/63 6.058,39 7.570,00 TL
150 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/64 5.378,23 6.720,00 TL
151 Uluabat Mah. (DSİ) 1462/65 3.136,56 3.920,00 TL
Sıra No Kiralanan Yerin Adresi ve Nev-i
(Mahalle, Mevkii, Pafta, Ada, Parsel, m²)
Muhammen Bedel (TL.) Sıra No Kiralanan Yerin Adresi ve Nev-i
(Mahalle, Mevkii, Pafta, Ada, Parsel, m²)
Muhammen Bedel (TL.)
181 Hürriyet Mah. Köyiçi Mevkii, (10 Pafta, 3736
No.lu Parsel Üzerinde) Hürriyet Sk. Hizmet
Binası, Zemin Kat No:114, Kahvehane İşyeri

2.250,00 TL.

+ KDV (1 Aylık)

Kira Süresi: 3Yıl

186 Dağkadı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1 Pafta, 2053 No.lu Parselde
596,00m² Yüzölçümlü Arsa

1.000,00 TL.

+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
182 Karasu Mahallesi, Köyiçi Mevkii, (8 Pafta,
1083 No.lu Parsel Üzerinde) Karasu Sokak,
No:55 Kahvehane İşyeri

500,00 TL.

+ KDV (1 Aylık)
Kira Süresi: 3 Yıl
187 Keşlik Mah. Kabakçılar Mevkii, (H20-B-21-D-2-B Pafta, 1448
Ada, 1 No.lu Parselde) Keşlik Sk. No:3, (1. No.lu Bağımsız
Bölüm, Tamirhane) Tapu Niteliği: Ahşap Tamirhane ve Arsası

500,00 TL.

+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
183 Uluabat Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 3 Pafta,
1598 No.lu Parselde 357,00m² Arsa

10.000,00 TL.

+ KDV (1 Aylık)
Kira Süresi: 3 Yıl
188 Keşlik Mah. Kabakçılar Mevkii, (H20-B-21-D-2-B Pafta, 1448 Ada,
1 No.lu Parsel üzerinde) Keşlik Sk. No:3A, (2. No.lu Bağımsız
Bölüm, Tamirhane ve Deposu) Tapu Niteliği: Ahşap Tamirhane ve Arsası

1.000,00 TL.

+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
184 Arız Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 1 Pafta, 773
No.lu Parselde 78,00m² Yüzölçümlü
(Tapuda Ev Nitelikli) Mevcutta Boş Arsa

500,00 TL.

+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:10Yıl
189 Keşlik Mahallesi, Kabakçılar Mevkii, (H20-B-21-D-2-B Pafta, 1448 Ada, 1 No.lu Parsel Üzerinde) Keşlik Sokak, No:3/1, (4. No.lu Bağımsız Bölüm, Konut - Ev) Tapu Niteliği: Ahşap Tamirhane ve Arsası

500,00 TL.

+ KDV (1 Aylık)
KiraSüresi:3 Yıl
185 Karasu Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 8 Pafta, 1033
No.lu Parselde 63,00m² Yüzölçümlü Arsa üzerinde bulunan, No:55/1 Adresinde 41,25m² Depo (Süt Toplama Merkezi Deposu)

1.000,00 TL.

+ KDV (1 Aylık)
Kira Süresi: 10 Yıl

Kaynak: İlan.gov.tr