İLAN
BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI ULUDAĞ VE ERTUĞRULGAZİ EMLAK MÜDÜRLÜKLERİNDEN
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | |||||||||||||
Sıra No |
İli |
İlçesi |
Mahallesi |
Cinsi |
Ada |
Parsel |
Yüzölçüm (m²) |
Hazine Hissesi (m²) |
İmar Durumu |
Tahmini Satış Bedeli (TL) |
Geçici Teminat (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
1 | Bursa | Nilüfer | İhsaniye | Arsa | 2507 | 7 | 1152,03 | 1152,03 | 1/1000 Ölçekli Fethiye İhsaniye Revizyonu Uygulama İmar Planında Ticaret Alanında kalmaktadır. | 46.082.000,00 | 9.216.400,00 | 18.03.2025 | 10:00 |
2 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8112 | 6 | 2.337,74 | 2.337,74 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 29.230.000,00 | 5.846.000,00 | 18.03.2025 | 10:30 |
3 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8100 | 1 | 1.823,22 | 1.823,22 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 22.800.000,00 | 4.560.000,00 | 18.03.2025 | 11:00 |
4 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8118 | 2 | 1.579,65 | 1.415,64 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 15.600.000,00 | 3.120.000,00 | 18.03.2025 | 11:30 |
5 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8100 | 3 | 1.187,91 | 1.187,91 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 14.850.000,00 | 2.970.000,00 | 18.03.2025 | 13:30 |
6 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8113 | 5 | 1.167,72 | 1.167,72 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 14.600.000,00 | 2.920.000,00 | 18.03.2025 | 14:00 |
7 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8121 | 1 | 1.085,08 | 1.085,08 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 13.025.000,00 | 2.605.000,00 | 18.03.2025 | 14:30 |
8 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8124 | 1 | 993,24 | 993,24 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 11.920.000,00 | 2.384.000,00 | 18.03.2025 | 15:00 |
9 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8096 | 5 | 929,49 | 929,49 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 11.650.000,00 | 2.330.000,00 | 19.03.2025 | 10:00 |
10 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8126 | 1 | 839,85 | 839,85 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 10.080.000,00 | 2.016.000,00 | 19.03.2025 | 10:30 |
11 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8096 | 3 | 813,04 | 813,04 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 9.350.000,00 | 1.870.000,00 | 19.03.2025 | 11:00 |
12 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8096 | 4 | 666,09 | 666,09 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 8.330.000,00 | 1.666.000,00 | 19.03.2025 | 11:30 |
13 | Bursa | Nilüfer | Yolçatı | Arsa | 7655 | 4 | 530,66 | 530,66 | 1/1000 Ölçekli Yolçatı Uygulama İmar Planı kapsamında Serbest Nizam 2 kat yapılaşma koşullu Konut Alanında kalmaktadır. | 6.370.000,00 | 1.274.000,00 | 19.03.2025 | 13:30 |
14 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8097 | 5 | 552,93 | 552,93 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 6.360.000,00 | 1.272.000,00 | 19.03.2025 | 14:00 |
15 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8098 | 2 | 374,03 | 374,03 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Ayrık Nizam 2 Kat, Taks:0,35, Kaks:0,70 yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 4.500.000,00 | 900.000,00 | 19.03.2025 | 14:30 |
16 | Bursa | Osmangazi | Gündoğdu | Çalılık | 10169 | 583 | 2.679,93 | 2.679,93 | 1/5000 Ölçekli Osmangazi Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında “Tarım Alanları” nda kalmaktadır. | 2.319.000,00 | 463.800,00 | 20.03.2025 | 10:00 |
17 | Bursa | Osmangazi | Gündoğdu | Zeytinlik | 10197 | 47 | 2.298,58 | 2.298,58 | 1/5000 Ölçekli Osmangazi Kuzey Nazım İmar Planı kapsamında “Tarım Alanı” nda kalmaktadır. | 2.156.000,00 | 431.200,00 | 20.03.2025 | 10:30 |
18 | Bursa | Osmangazi | Gündoğdu | Çalılık | 10169 | 541 | 1.837,06 | 1.837,06 | 1/5000 Ölçekli Osmangazi Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında “Tarım Alanları” nda kalmaktadır. | 1.591.000,00 | 318.200,00 | 20.03.2025 | 11:00 |
19 | Bursa | Osmangazi | Gündoğdu | Zeytinlik | 10188 | 11 | 1.948,33 | 1.948,33 | 1/5000 Ölçekli Osmangazi Kuzey Planlama Bölgesi Nazım İmar Planı kapsamında “Tarım Alanları” nda kalmaktadır. | 1.559.000,00 | 311.800,00 | 20.03.2025 | 11:30 |
I - (A)- 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. ve 19. sıradaki taşınmazların, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Satış İhalesi yapılacaktır.
(B) İhalelerden, 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ve 15. sıradaki taşınmazların ihalesi, Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
(C)- 16. 17. 18. ve 19. sıradaki taşınmazların ihalesi ise, Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Bursa Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Ek Hizmet Binası, Gaziakdemir Mahallesi Mudanya Caddesi No: 4/ 1 Osmangazi/BURSA adresinde) hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde yapılacaktır.
II- İhalelere iştirak etmek isteyenlerin;
a) İhale başlangıç saatine kadar yatıracakları geçici teminat makbuzu (Geçici Teminat bedeli, Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü Veznesine veya T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı İç Ödemeler Saymanlığı adına Ziraat Bankası Bursa Şubesinde bulunan TR79 0001 0000 6000 0010 0052 80 no.lu IBAN’a yatırılabilir, IBAN numarasına yatırılması halinde Bursa Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğünden alınacak Muhasebe İşlem Fişinin ihale saatine kadar İhale Komisyonuna ibrazı şarttır.) veya 2886 sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca yayımlanan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik hükümlerinde belirtilen şartlara (süresiz limit içi olarak düzenlenecek, işin özelliği belirtilecek banka teyit yazısı ile birlikte getirilecek) uygun olarak düzenlenmiş süresiz geçici teminat mektubu,
b) İkametgâh belgesi ile Nüfus Cüzdanı Örneği (T.C. Kimlik No belirtir- Aslı ihale sırasında Komisyona ibraz edilecektir.)
c) Başkası adına ihaleye katılacak olanlar için adlarına düzenlenmiş noter tasdikli vekâletname,
d) Tebligat için Türkiye’de adresini gösterir yazılı beyanı (örneği İdaremizden temin edilebilir.)
e) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl (2025) içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir (Ek ibare:RG-5/10/2022-31974) belge veya noterlikçe tasdik edilmiş (Mülga ibare:RG-1/8/2021-31555) vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (a), (b) ve (d) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.
III- Şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.
IV- Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37. maddesine uygun olarak hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaştırılması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyonca herhangi bir sorumluluk kabul edilmeyecektir.
V- Tekliflerin hazırlanmasına dair kılavuz ve geçici teminat mektubu örneği ( https://www.milliemlak.gov.tr/Documents/Satis/satis-brosur.pdf) internet adresinden görülebilir.
VI- İhale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr ve https://bursa.csb.gov.tr/milli-emlak-duyurulari internet adreslerinden öğrenilebilir.
VII- 2863 sayılı Kanun kapsamında verilen Sertifikalar ödeme aracı olarak kabul edilmez.
VIII- Satış Bedelinin tamamı peşin veya ¼’ü peşin kalanı en fazla 2 (iki) yılda eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte ödenebilir, satış bedelinin peşin ödenmesi halinde satış bedeline yüzde yirmi indirim uygulanacaktır.
IX- Satışı yapılan taşınmazlar 5 (beş) yıl Emlak Vergisine tabi değildir.
X- Bakanlığımızdan (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) alınan 25.05.2021 tarih ve 970974 sayılı yazı gereğince; Üzerinde ihale kalan gerçek/tüzel kişilerden Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller üzerinden işlem bedeli olarak:
5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),
5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),
10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) oranında döner sermaye ücreti alınacaktır
XI- Komisyonlar ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
Bilgi için: Tlf.: 0 224 221 13 00
İLAN OLUNUR.