DSİ 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNDEN
TAŞINMAZ SATIŞ İHALESİ DUYURUSU-2026/1

Mülkiyeti DSİ Genel Müdürlüğüne ait aşağıda niteliği yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı yasa, DSİ Genel Müdürlüğüne ait Taşınmaz Mal Satışı ve Kiraya Verilmesine Ait Yönetmelik ve 11.09.2018 tarih ve 2018/8 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi hükümleri kapsamında Açık Teklif Usulü ile satılacaktır.
Satış işlemi ile ilgili şartname DSİ 1.Bölge Müdürlüğü Emlak ve Kamulaştırma Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
İsteklilerin DSİ 1. Bölge Müdürlüğünün Ziraat Bankası Bursa Şubesi TR67 0001 0000 6006 4465 3250 06 İBAN nolu hesabına ihale gününden bir gün önce saat 15.00 a kadar yatıracakları geçici teminat makbuzlarıyla birlikte aşağıda belirtilen ihale gün ve saatinde DSİ 1. Bölge Müdürlüğü İhale Salonunda (Bölge Müdürlüğü Yemekhanesi) (Yıldırım / Bursa) hazır bulunmaları ilan olunur.
Geçiçi teminat bedeli yatırılırken açıklama kısmına ihaleye girecek kişinin TC.Nosu ve ihaleye girilecek taşınmazın ada parsel bilgisi girilmesi gerekmektedir.
İhale gününden bir gün önce (27/04/2026) saat 15.00 dan sonra geçici teminat bedeli yatıranlar ihale salonuna alınmayacaktır.
Satış şartnamesinde belirtilen ve satışa çıkarılan parselin tapudaki takyidatı ihale edilen kişi tarafından aynen kabul etmiş sayılır.
İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları İta Amirlerince, karar tarihinden itibaren en geç 15 işgünü içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirlerince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.İta amirlerince onaylanan ihale kararları onaylandığı günden itibaren en geç 5 iş günü içinde müşteriye veya vekiline imzası alınmak suretiyle bildirilir veya iadeli taahhütlü mektupla tebligat adresine postalanır. Mektubun postaya verilmesini takip eden 7.gün kararın müşteriye veya vekiline tebliğ tarihi sayılır.
08.09.1983 tarih ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 31. veya 76. maddelerine göre onaylanan ihale kararının yukarıda açıklanan şekilde tebliğinden itibaren 15 gün içinde müşteri ihale bedelini peşin yatırmak, ihaleyle ilgili vergi resim ve harçları ve diğer giderleri ödemek, adına tescilini sağlamak zorundadır. Bu zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale bozulur ve geçici teminat Hazineye irat kaydedilir.
Satışla ilgili her türlü vergi ( KDV, Karar Pulu ve Damga Vergisi ) ile tapu masrafları alıcıya aittir.
İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı ihale günü ve saatinden önce yatırmak şarttır. Tüzel kişilerde ise yukarıdaki şartlardan ayrı olarak İdare merkezlerinin bulunduğu ticaret siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdikli vekâletnameyi vermek şarttır.
İHALE KONUSU TAŞINMAZLARIN:

SIRA NO İLİ İLÇESİ MAH. / KÖYÜ ADA NO PARSEL NO TAPU ALANI DSİ HİSSESİ HİSSEYE DÜŞEN m2 TAPUDAKİ CİNSİ İMAR DURUMU BİRİM FİYAT TL / m2 TAHMİNİ BEDELİ (KDV HARİÇ) GEÇİCİ TEMİNAT (%3) İHALE TARİH İHALE SAAT
1 Yalova Termal Yenimahalle 109 161 213.89 Tam 213.89 Bağ ve Tarla Yok 4,100.00 876,949.00 26,308.47 28.04.2026 10.00
2 Bursa İznik Mahmudiye 2048 3 5129.59 Tam 5,129.59 Tarla Yok 550.00 2,821,274.50 84,638.24 28.04.2026 10.05
3 Bursa Mustafakemalpaşa Aliseydi 1383 5 2,618.30 Tam 2,618.30 Kanal Yok 180.00 471,294.00 14,139.00 28.04.2026 10.10
4 Bursa Mustafakemalpaşa Ovaazatlı 2021 5 2,790.89 Tam 2,790.89 Kanal Yok 200.00 558,178.00 16,745.00 28.04.2026 10.15
5 Bursa Mustafakemalpaşa Ovaazatlı 2030 8 5,680.38 Tam 5,680.38 Kanal Yok 200.00 1,136,076.00 34,082.00 28.04.2026 10.20
6 Bursa Mustafakemalpaşa Ovaazatlı 2071 4 1,882.36 Tam 1,882.36 Kanal Yok 200.00 376,472.00 11,294.00 28.04.2026 10.25
7 Bursa Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2140 7 1,905.34 Tam 1,905.34 Tarla Yok 350.00 666,869.00 20,006.07 28.04.2026 10.30
8 Bursa Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2111 5 3,535.50 Tam 3,535.50 Tarla Yok 350.00 1,237,425.00 37,122.75 28.04.2026 10.35
9 Bursa Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2111 11 2,582.79 Tam 2,582.79 Tarla Yok 350.00 903,976.50 27,119.30 28.04.2026 10.40
10 Bursa Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2111 15 2,713.59 Tam 2,713.59 Tarla Yok 350.00 949,756.50 28,492.70 28.04.2026 10.45
11 Bursa Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2119 12 1,212.38 Tam 1,212.38 Tarla Yok 350.00 424,333.00 12,729.99 28.04.2026 10.50
12 Bursa Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2180 15 466.15 Tam 466.15 Kanal Yok 350.00 163,152.50 4,894.58 28.04.2026 10.55
13 Bursa Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2162 17 1,469.26 Tam 1,469.26 Kanal Yok 350.00 514,241.00 15,427.23 28.04.2026 11.00
14 Bursa Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2172 8 785.28 Tam 785.28 Kanal Yok 350.00 274,848.00 8,245.44 28.04.2026 14.00
15 Bursa Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2120 1 1,556.55 Tam 1,556.55 Kanal Yok 350.00 544,792.50 16,343.78 28.04.2026 14.05
16 Bursa Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2148 3 2,952.63 Tam 2,952.63 Kanal Yok 520.00 1,535,367.60 46,061.03 28.04.2026 14.10
17 Bursa Mustafakemalpaşa Atariye 1619 4 1,782.72 Tam 1,782.72 Kanal Yok 400.00 713,088.00 21,392.64 28.04.2026 14.15
18 Bursa Mustafakemalpaşa Atariye 1621 7 1,295.00 Tam 1,295.00 Kanal Yok 400.00 518,000.00 15,540.00 28.04.2026 14.20
19 Bursa Mustafakemalpaşa Atariye 1623 15 12,293.41 Tam 12,293.41 Kanal Yok 400.00 4,917,364.00 147,520.92 28.04.2026 14.25
20 Bursa Mustafakemalpaşa Atariye 1624 13 1,103.22 Tam 1,103.22 Kanal Yok 400.00 441,288.00 13,238.64 28.04.2026 14.30
21 Bursa Mustafakemalpaşa Atariye 1626 10 1,809.59 Tam 1,809.59 Kanal Yok 400.00 723,836.00 21,715.08 28.04.2026 14.35
22 Bursa Mustafakemalpaşa Atariye 1638 8 980.97 Tam 980.97 Kanal Yok 400.00 392,388.00 11,771.64 28.04.2026 14.40
*23 Bursa Karacabey Tavşanlı 434 78 793.13 Tam 793.13 Arsa Var 5,200.00 4,124,276.00 123,728.28 28.04.2026 14.45
*24 Bursa Karacabey Tavşanlı 434 80 360.94 59/75 283.94 Arsa Var 8,050.00 2,285,717.00 68,571.51 28.04.2026 14.50
*25 Bursa Karacabey Tavşanlı 807 2 449.00 Tam 449.00 Arsa Var 8,050.00 3,614,450.00 108,433.50 28.04.2026 14.55
*26 Bursa Karacabey Tavşanlı 807 7 235.00 143/480 70.01 Arsa Var 8,050.00 563,580.50 16,907.42 28.04.2026 15.00
27 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 375 5,229.29 Tam 5,229.29 Tarla Yok 200.00 1,045,858.00 31,375.74 28.04.2026 15.05
28 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 735 4,693.79 Tam 4,693.79 Tarla Yok 200.00 938,758.00 28,162.74 28.04.2026 15.10
29 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 389 5,869.91 Tam 5,869.91 Tarla Yok 200.00 1,173,982.00 35,219.46 28.04.2026 15.15
30 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 403 14,281.83 Tam 14,281.83 Tarla Yok 200.00 2,856,366.00 85,690.98 28.04.2026 15.20
31 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 404 13,216.28 Tam 13,216.28 Çeşme Yok 200.00 2,643,256.00 79,297.68 28.04.2026 15.25
32 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 421 5,584.29 Tam 5,584.29 Tarla Yok 200.00 1,116,858.00 33,505.74 28.04.2026 15.30
33 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 422 6,765.64 Tam 6,765.64 Tarla Yok 200.00 1,353,128.00 40,593.84 28.04.2026 15.35
34 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 424 13,079.11 Tam 13,079.11 Tarla Yok 200.00 2,615,822.00 78,474.66 28.04.2026 15.40
35 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 425 13,673.10 Tam 13,673.10 Tarla Yok 200.00 2,734,620.00 82,038.60 28.04.2026 15.45
36 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 426 6,077.40 Tam 6,077.40 Tarla Yok 200.00 1,215,480.00 36,464.40 28.04.2026 15.50
37 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 427 4,770.52 Tam 4,770.52 Tarla Yok 200.00 954,104.00 28,623.12 28.04.2026 15.55
38 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 428 3,888.50 Tam 3,888.50 Tarla Yok 200.00 777,700.00 23,331.00 28.04.2026 16.00
39 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 430 5,576.81 Tam 5,576.81 Tarla Yok 200.00 1,115,362.00 33,460.86 28.04.2026 16.05
40 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 431 5,428.86 Tam 5,428.86 Tarla Yok 200.00 1,085,772.00 32,573.16 28.04.2026 16.10
41 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 433 2,247.14 Tam 2,247.14 Tarla Yok 200.00 449,428.00 13,482.84 28.04.2026 16.15
42 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 456 2,909.47 Tam 2,909.47 Tarla Yok 200.00 581,894.00 17,456.82 28.04.2026 16.20
43 Bursa Yenişehir Gökçesu 104 723 12,181.72 Tam 12,181.72 Tarla Yok 200.00 2,436,344.00 73,090.32 28.04.2026 16.25
TOPLAM 184,071.52 183,829.53 56,843,724.60 1,705,311.14

*Saatinde sonuçlanmayan ihalelere müteakip saatlerde devam olunacaktır.
Notlar
*Karacabey Tavşanlı 434 ada, 78 parsel no ile kayıtlı taşınmaz İmar Planında ''Park Alanı'' olarak gösterilmektedir.
*Karacabey Tavşanlı 434 ada 80 parsel no, 807 ada, 2 parsel no ve 807 ada, 7 parsel no ile kayıtlı taşınmazlar İmar Planında ''Konut Alanı'' olarak gösterilmektedir.
* Mustafakemalpaşa Karaoğlan 2119 ada 12 parselin tapu kaydında ''1358,43 m2 lik kısmı kıyı kenar çizgisi içerisinde kalmaktadır.'' beyanı bulunmaktadır.
*Karacabey Tavşanlı 807 ada 2 parselin tapu kaydında ''Kadastro tarafından hesaplanan yüzölçümü 395,4783474031 m2 olup, tapuda kayıtlı yüzölçümü ile farklılık vardır'' beyanı bulunmaktadır.

#ilangovtr Basın No ILN02446075