İHALE İLANI BURSA YENİŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞIN’DAN
- Belediyemiz tarafından 101 adet taşınmaz 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi gereği açık arttırma usulü ile 5 (beş) yıllığına kiralanacaktır.
- İhaleler 06/03/2025 Perşembe günü tabloda belirtilen saatte Yenigün Mah. Kozdere Cad. No:9 Yenişehir/BURSA adresinde Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Kültür Merkezi salonunda Encümence yapılacaktır.
- İhaleye katılabilmek için;
- İkametgâh belgesi, nüfus kâğıdı fotokopisi,
- Tebligat için Türkiye’de adres beyanı,
- Geçici teminat makbuzu veya 2886 Sayılı DİK 26.maddesindeki teminatlar,
- Vekaleten İhaleye katılınıyor ise noter tasdikli vekaletname ve imza beyannamesi
- Tüzel kişiliklerde Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi, Meslek Odası Belgesi,
- Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirküsü veya vekâletname
- Dernekler vb için ihaleye katılmak üzere yetkilendirdiği kişiyi belirten karar defterinin ilgili sayfasının Noter tasdikli sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi
- Belediyemizi borcu olmadığına dair Tahakkuk servisinden alınmış borcu yoktur yazısı, İhale şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz ve imzalı şartname,
- İhale şartnamesi mesai saatinde içinde görülüp; istenildiğinde 05/03/2025 Çarşamba günü mesai bitimi saat 17:00 kadar 1.000,00 TL bedelle satın alınabilir. İhale dokümanı her bir ihale için ayrı olarak temin edilecek olup ihaleye teklif verecek olanların, ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
- Belirlenen kira bedeli, net kira bedeli olup, her türlü vergi, harç ve sözleşme giderleri vb tüm giderler kiracıya aittir.
- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı DİK 17. Maddesi gereğince ilan olunur.
S. N. | Mahalle | Ada | Parsel | Alan (M2) | Kat | Bbno | Muhammen Bedeli (Aylık TL) | Geçici Teminat (TL) | İhale saati |
1 | Çayır | 14 | 60 | 13.00 | Zemin | 4 | 4,000.00 | 7,200.00 | 09:00 |
2 | Çayır | 14 | 60 | 14.00 | Zemin | 5 | 4,500.00 | 8,100.00 | 09:04 |
3 | Çayır | 14 | 60 | 14.00 | Zemin | 6 | 4,500.00 | 8,100.00 | 09:08 |
4 | Çayır | 14 | 60 | 17.00 | Zemin | 2 | 4,000.00 | 7,200.00 | 09:12 |
5 | Çayır | 14 | 65 | 20.38 | Zemin | 6 | 6,500.00 | 11,700.00 | 09:16 |
6 | Çayır | 14 | 65 | 95.26 | Zemin | 13 | 17,000.00 | 30,600.00 | 09:20 |
7 | Çayır | 14 | 65 | 20.16 | Zemin | 22 | 9,000.00 | 16,200.00 | 09:24 |
8 | Çayır | 14 | 65 | 19,71 | Zemin | 20 | 8,000.00 | 14,400.00 | 09:28 |
9 | Çayır | 14 | 65 | 20,79 | Zemin | 21 | 8,000.00 | 14,400.00 | 09:32 |
10 | Çayır | 14 | 65 | 95.50 | K1 | 31 | 9,000.00 | 16,200.00 | 09:36 |
11 | Çayır | 14 | 65 | 76.69 | K1 | 27 | 8,500.00 | 15,300.00 | 09:40 |
12 | Çayır | 14 | 65 | 20,38 | Zemin | 7 | 6,500.00 | 11,700.00 | 09:44 |
13 | Çayır | 14 | 65 | 20,35 | Zemin | 8 | 6,500.00 | 11,700.00 | 09:48 |
14 | Çayır | 14 | 65 | 20,37 | Zemin | 4 | 6,500.00 | 11,700.00 | 09:52 |
15 | Çayır | 14 | 65 | 20,38 | Zemin | 5 | 6,500.00 | 11,700.00 | 09:56 |
16 | Çayır | 14 | 65 | 20,38 | Zemin | 2 | 6,500.00 | 11,700.00 | 10:00 |
17 | Çayır | 14 | 65 | 20,38 | Zemin | 3 | 6,500.00 | 11,700.00 | 10:04 |
18 | Çayır | 14 | 65 | 12,28 | K1 | 24 | 3,500.00 | 6,300.00 | 10.08 |
19 | Çayır | 14 | 65 | 35,76 | K1 | 25 | 4,500.00 | 8,100.00 | 10:12 |
20 | Çayır | 14 | 65 | 142.25 | K1 | 23 | 8,000.00 | 14,400.00 | 10:16 |
21 | Çayır | 14 | 65 | 71.11 | K1 | 30 | 6,500.00 | 11,700.00 | 10:20 |
22 | Çayır | 14 | 65 | 137.30 | K.1 | 29 | 6,000.00 | 10,800.00 | 10:24 |
23 | Çayır | 14 | 68 | 13.00 | Zemin | BÜFE | 4,000.00 | 7,200.00 | 10:28 |
24 | Çayır | 15 | 23 | 134.00 | K1 | 9 | 14,000.00 | 25,200.00 | 10:32 |
25 | Çayır | 15 | 23 | 22.00 | Zemin | 4 | 6,000.00 | 10,800.00 | 10:36 |
26 | Çayır | 16 | 24 | 98.66 | Zemin | Depo | 9,000.00 | 16,200.00 | 10:40 |
27 | Çayır | 16 | 24 | 98.66 | Bodrum | WC | 4,500.00 | 8,100.00 | 10:44 |
28 | Çayır | 17 | 3 | 18.00 | Zemin | 3 | 5,000.00 | 9,000.00 | 10:48 |
29 | Çayır | 17 | 3 | 17.00 | Zemin | 4 | 4,750.00 | 8,550.00 | 10:52 |
30 | Çayır | 17 | 3 | 17.00 | Zemin | 6 | 4,750.00 | 8,550.00 | 10:56 |
31 | Çayır | 17 | 3 | 17.00 | Zemin | 7 | 5,000.00 | 9,000.00 | 11:00 |
32 | Çayır | 17 | 3 | 18.00 | Zemin | 8 | 5,000.00 | 9,000.00 | 11:04 |
33 | Çayır | 17 | 3 | 10.00 | Zemin | 13 | 4,000.00 | 7,200.00 | 11:08 |
34 | Çayır | 17 | 3 | 35.00 | K1 | 14 | 6,500.00 | 11,700.00 | 11:12 |
35 | Çayır | 17 | 3 | 23.00 | K1 | 15 | 5,500.00 | 9,900.00 | 11:16 |
36 | Çayır | 17 | 3 | 16.00 | K1 | 22 | 3,500.00 | 6,300.00 | 11:20 |
37 | Çayır | 17 | 3 | 16.00 | K1 | 24 | 3,500.00 | 6,300.00 | 11:24 |
38 | Çayır | 17 | 3 | 17.00 | Zemin | 5 | 5,000.00 | 9,000.00 | 11:28 |
39 | Çayır | 17 | 3 | 17.00 | Zemin | 10 | 5,000.00 | 9,000.00 | 11:32 |
40 | Çayır | 18 | 1 | 29.00 | Zemin | 1 | 7,000.00 | 12,600.00 | 11:36 |
41 | Çayır | 18 | 1 | 19.00 | Zemin | 2 | 5,500.00 | 9,900.00 | 11:40 |
42 | Çayır | 18 | 1 | 19.00 | Zemin | 3 | 5,500.00 | 9,900.00 | 11:44 |
43 | Çayır | 18 | 1 | 19.00 | Zemin | 4 | 5,500.00 | 9,900.00 | 11:48 |
44 | Çayır | 18 | 1 | 28.00 | Zemin | 9 | 6,000.00 | 10,800.00 | 11:52 |
45 | Çayır | 18 | 1 | 27.00 | Zemin | 10 | 6,000.00 | 10,800.00 | 11:56 |
46 | Çayır | 18 | 1 | 19.00 | Zemin | 5 | 5,500.00 | 9,900.00 | 12:00 |
47 | Çayır | 18 | 1 | 41.00 | Zemin | 6 | 9,000.00 | 16,200.00 | 12:04 |
48 | Çayır | 18 | 1 | 17.00 | Zemin | 8 | 5,000.00 | 9,000.00 | 12:08 |
49 | Yenigün | 129 | 247 | 100.00 | Zemin | 4 | 25,000.00 | 45,000.00 | 12:12 |
50 | Yenigün | 129 | 247 | 100.00 | Zemin | 5 | 25,000.00 | 45,000.00 | 12:16 |
51 | Yenigün | 129 | 247 | 100.00 | Zemin | 3 | 20,000.00 | 36,000.00 | 12:20 |
52 | Tabakhane | 338 | 13 | 80.00 | Zemin | 5 | 8,500.00 | 15,300.00 | 12:24 |
53 | Tabakhane | 338 | 13 | 80.00 | Zemin | 4 | 8,500.00 | 15,300.00 | 12:28 |
54 | Tabakhane | 338 | 13 | 80.00 | Zemin | 1 | 8,500.00 | 15,300.00 | 13:00 |
55 | Çayır | 434 | 1 | 25.00 | Zemin | 3 | 8,000.00 | 14,400.00 | 13:04 |
56 | Çayır | 434 | 1 | 25.00 | Zemin | 2 | 8,000.00 | 14,400.00 | 13:08 |
57 | Çayır | 434 | 1 | 339.00 | K1 | 13 | 15,000.00 | 27,000.00 | 13:12 |
58 | Çayır | 435 | 52 | 16.00 | Zemin | 13 | 6,000.00 | 10,800.00 | 13:16 |
59 | Çayır | 435 | 52 | 20.00 | Zemin | 10 | 6,500.00 | 11,700.00 | 13:20 |
60 | Çayır | 435 | 52 | 20.00 | Zemin | 12 | 6,000.00 | 10,800.00 | 13:24 |
61 | Çayır | 435 | 52 | 116.70 | K1 | 15 | 8,000.00 | 14,400.00 | 13:28 |
62 | Çayır | 435 | 52 | 49,50 | K1 | 16 | 6,000.00 | 10,800.00 | 13:32 |
63 | Çayır | 435 | 52 | 257.50 | K1 | 17 | 11,000.00 | 19,800.00 | 13:36 |
64 | Çayır | 435 | 52 | 20.00 | Zemin | 9 | 5,000.00 | 9,000.00 | 13:40 |
65 | Çayır | 435 | 54 | 29.00 | Zemin | 3 | 7,500.00 | 13,500.00 | 13:44 |
66 | Çayır | 435 | 54 | 29.00 | Zemin | 4 | 7,500.00 | 13,500.00 | 13:48 |
67 | Çayır | 435 | 54 | 25,5 | Zemin | 1 | 7,000.00 | 12,600.00 | 13:52 |
68 | Çayır | 435 | 54 | 134.00 | K1 | 10 | 9,000.00 | 16,200.00 | 13:56 |
69 | Çayır | 435 | 54 | 231.00 | K1 | 11 | 10,200.00 | 18,360.00 | 14:00 |
70 | Çayır | 435 | 54 | 29.00 | Zemin | 2 | 7,500.00 | 13,500.00 | 14:04 |
71 | Çayır | 435 | 54 | 16.00 | Zemin | 9 | 3,000.00 | 5,400.00 | 14:08 |
72 | Çayır | 435 | 55 | 196.40 | K1 | 7 | 9,000.00 | 16,200.00 | 14:12 |
73 | Çayır | 435 | 55 | 25.50 | Zemin | 4 | 6,000.00 | 10,800.00 | 14:16 |
74 | Çayır | 435 | 55 | 25,5 | Zemin | 2 | 7,000.00 | 12,600.00 | 14:20 |
75 | Çayır | 435 | 55 | 25,5 | Zemin | 3 | 7,000.00 | 12,600.00 | 14:24 |
76 | Çayır | 488 | 22 | 20,40 | Zemin | 3 | 7,000.00 | 12,600.00 | 14:28 |
77 | Çayır | 488 | 22 | 20,40 | Zemin | 8 | 7,000.00 | 12,600.00 | 14:32 |
78 | Çayır | 488 | 22 | 20,40 | Zemin | 9 | 7,500.00 | 13,500.00 | 14:36 |
79 | Çayır | 488 | 22 | 18.00 | Zemin | 10 | 7,000.00 | 12,600.00 | 14:40 |
80 | Çayır | 488 | 22 | 18.00 | K1 | 16 | 4,000.00 | 7,200.00 | 14:44 |
81 | Çayır | 488 | 22 | 68.00 | K1 | 14 | 6,000.00 | 10,800.00 | 14:48 |
82 | Çayır | 488 | 22 | 24.00 | K1 | 17 | 2,000.00 | 3,600.00 | 14:52 |
83 | Çayır | 488 | 22 | 44.00 | K1 | 18 | 3,000.00 | 5,400.00 | 14:56 |
84 | Çayır | 488 | 22 | 20.00 | Zemin | 9 | 7,500.00 | 13,500.00 | 15:00 |
85 | Çayır | 488 | 22 | 20.00 | Zemin | 2 | 7,500.00 | 13,500.00 | 15:04 |
86 | Çayır | 488 | 22 | 20.00 | Zemin | 11 | 7,500.00 | 13,500.00 | 15:08 |
87 | Çayır | 488 | 22 | 24.00 | K1 | 19 | 2,000.00 | 3,600.00 | 15:12 |
88 | Çayır | 488 | 22 | 24.00 | K1 | 18 | 2,000.00 | 3,600.00 | 15:16 |
89 | Çayır | 488 | 22 | 16.00 | K1 | 13 | 1,500.00 | 2,700.00 | 15:20 |
90 | Çayır | 488 | 22 | 16.00 | K1 | 14 | 1,500.00 | 2,700.00 | 15:24 |
91 | Çayır | 488 | 22 | 16.00 | K1 | 15 | 1,500.00 | 2,700.00 | 15:28 |
92 | Çayır | 488 | 22 | 24.00 | K1 | 21 | 2,000.00 | 3,600.00 | 15:32 |
93 | Çayır | 488 | 22 | 24.00 | K1 | 22 | 2,000.00 | 3,600.00 | 15:36 |
94 | Çayır | 488 | 22 | 24.00 | K1 | 23 | 2,000.00 | 3,600.00 | 15:40 |
95 | Çayır | 488 | 22 | 24.00 | K1 | 24 | 2,000.00 | 3,600.00 | 15:44 |
96 | Çayır | 488 | 22 | 24.00 | K1 | 16 | 2,000.00 | 3,600.00 | 15:48 |
97 | Çayır | 488 | 22 | 24.00 | K1 | 17 | 2,000.00 | 3,600.00 | 15:52 |
98 | Çayır | 568 | 358 | 74.00 | Dükkan | 5,000.00 | 9,000.00 | 15:56 | |
99 | 100.Yıl | 7.00 | E.Gazi Sit. Karşısı Büfe | 5,000.00 | 9,000.00 | 16:00 | |||
100 | Yenigün | 80.00 | Taksi Durağı | 14,000.00 | 25,200.00 | 16:04 | |||
101 | Kurtuluş | Sertaç Dübek Parkı Çay Bahçesi Büfesi | 4,000.00 | 7,200.00 | 16:08 |
#ilangovtr
Basın No ILN02177079