BURSA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
|||||||||||
MİLLİ EMLAK DAİRESİ BAŞKANLIĞI MURADİYE EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN ARAÇ SATIŞ İLANI |
|||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK ARAÇLAR | |||||||||||
| Sıra No | Cinsi | Plaka No | Markası / Tipi / Modeli | Rengi | Şase No.su | Araç Muayene ve Kontrol Raporu (Aracın Durumu) |
Bulunduğu Yer | Tahmin Edilen Bedeli (TL) |
Geçici Teminatı (TL) |
İhale Tarihi ve Saati |
|
| 1 | Kamyonet-Kapalı Kasa | 16 MA 0984 | Fiat /Doblo Cargo 1.9 / 2004 | Beyaz | NM422300007046345 | Tamiri ile kullanılabilir. | Burak Yediemin Otoparkı | 39.000,00 | 11.700,00 | 26.08.2026 | 10:00 |
| 2 | Otomobil | 16 BLR 456 | Hyundai / Excel GLS / 1991 | Gri(Gümüş) | KMHVF31JPMU463940 | Tamiri ile kullanılabilir. | Burak Yediemin Otoparkı | 20.500,00 | 6.150,00 | 26.08.2026 | 10:30 |
| 3 | Otomobil-AA Sedan | 16 MB 784 | Renault / Maneger / 1996 | Gri(Füme) | VF1L48C75TR262771 | Tamiri ile kullanılabilir. | Burak Yediemin Otoparkı | 19.500,00 | 5.850,00 | 26.08.2026 | 11:00 |
| 4 | Otomobil-AA Sedan | 16 J 3955 | Tofaş-Fiat/131 Doğan/1989 | Gri(Füme-Metalik) | ATOFAŞ131A10391114 | Bakım Onarım ile kullanılabilir | Burak Yediemin Otoparkı | 16.500,00 | 4.950,00 | 26.08.2026 | 11:30 |
| 5 | Otomobil-AB Heçbek | 27 ASZ 972 | Skoda/Fav 135 L / 1992 | Beyaz | TMBAEA200N0580477 | Tamiri ile kullanılabilir. | Burak Yediemin Otoparkı | 13.500,00 | 4.050,00 | 26.08.2026 | 13:30 |
| 6 | Kamyonet-Kapalı Kasa | 16 CBD 92 | Mitsubishi/L300 Panelvan DLX/2006 | Beyaz | JMYJNP15V6A001680 | Tamiri ile kullanılabilir. | Bursa Yediemin Otoparkı | 25.000,00 | 7.500,00 | 26.08.2026 | 14:00 |
| 7 | Kamyonet-Kapalı Kasa | 16 BY 699 | Mitsubishi/L / L 300 LWB / 1998 | Beyaz | JMYJNP15VWA003830 | Tamiri ile kullanılabilir. | Bursa Yediemin Otoparkı | 60.500,00 | 18.150,00 | 26.08.2026 | 14:30 |
| 8 | Minibüs | 16 AST 130 | Hyundai/H 100/1998 | Beyaz | NLJFD27APWZ006719 | Bakım Onarım ile kullanılabilir | Bursa Yediemin Otoparkı | 40.000,00 | 12.000,00 | 26.08.2026 | 15:00 |
| 9 | Otomobil | 06 LMB 18 | Tofaş-Fiat/Şahin/1993 | Kırmızı(Nar Çiçeği) | NM4131B0000721074 | Tamiri ile kullanılabilir. | Bursa Yediemin Otoparkı | 17.600,00 | 5.280,00 | 26.08.2026 | 15:30 |
| 10 | Otomobil | 34 KS 0132 | Volkswagen/16/2013 | Beyaz | WVWZZZ16ZEM017795 | Tamiri ile kullanılabilir. | Çevre,Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü | 440.000,00 | 132.000,00 | 26.08.2026 | 16:00 |
| 11 | Otomobil | 16 ARF 79 | Tofaş-Fiat/Şahin/1994 | Kırmızı(Nar Çiçeği) | NM4131B0000917217 | Tamiri ile kullanılabilir. | Kaan Yediemin Otoparkı | 49.000,00 | 14.700,00 | 27.08.2026 | 10:00 |
| 12 | Kamyonet-Kapalı Kasa | 16 LZ 957 | Hyundai/Starex/2007 | Siyah | NLJWVH7JP7Z080140 | Tamiri ile kullanılabilir. | Onur Yediemin Otoparkı | 63.000,00 | 18.900,00 | 27.08.2026 | 10:30 |
| 13 | Otomobil-AA Sedan | 16 MA 3059 | Hyundai /Accent Era 1.5 CRDI /2011 | Siyah(Metalik) | NLHCM41VABZ218096 | Tamiri ile kullanılabilir. | Onur Yediemin Otoparkı | 60.500,00 | 18.150,00 | 27.08.2026 | 11:00 |
| 14 | Otomobil-AA Sedan | 16 AVT 885 | Tofaş-Fiat/124 A/1976 | Mavi | TOFAŞ124A0115631 | Tamiri ile kullanılabilir. | Ozan Yediemin Otoparkı | 23,500,00 | 7.050,00 | 27.08.2026 | 11:30 |
| 15 | Otomobil-AA Sedan | 35 ARU 697 | Tofaş-Fiat/Serçe/1988 | Mavi(Gök) | MSTOFAŞTR09006899 | Tamiri ile kullanılabilir. | Ozan Yediemin Otoparkı | 20.000,00 | 6.000,00 | 27.08.2026 | 13:30 |
| 16 | Otomobil | 16 AOM 560 | Mercedes / C 200/ 1994 | Gri(Füme-Metalik) | WDB2020201F081407 | Tamiri ile kullanılabilir. | Önder Yediemin Otoparkı | 148.000,00 | 44.400,00 | 27.08.2026 | 14:00 |
| 17 | Minibüs-CA Tek Katlı | 16 ANT 093 | Volkswagen/Transporter 1.9 TDI LWB/2004 | Beyaz | WV2ZZZ7HZ4H092378 | Tamiri ile kullanılabilir. | Ülküm Yediemin Otoparkı | 91.000,00 | 27.300,00 | 27.08.2026 | 14:30 |
| 18 | Elektirikli Motorlu Bisiklet | Tescilsiz | RKS/-/2020 | Kırmızı | LR4C3UKOOM9C00497 | Hurda değildir | Ülküm Yediemin Otoparkı | 15.500,00 | 4.650,00 | 27.08.2026 | 15:00 |
| 1) Yukarıda cinsi ve nitelikleri belirtilen taşınırlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif usulü ile karşısında yazılı tarih, saat ve tahmini bedel üzerinden Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Muradiye Emlak Müdürlüğünde teşekkül edecek komisyon huzurunda satış ihalesi yapılacaktır. | |||||||||||
| 2) İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına; | |||||||||||
| a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını, | |||||||||||
| b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, | |||||||||||
| c) Geçici teminata ait belgeyi, (Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması yasal zorunluluktur.) | |||||||||||
| ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, | |||||||||||
| d) Kamu tüzel kişilerinin, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri, | |||||||||||
| e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, | |||||||||||
| ihale saatinden önce Komisyona vermeleri gerekmektedir. | |||||||||||
| 3) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez. | |||||||||||
| 4) Satışı yapılacak taşınırlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Muradiye Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | |||||||||||
| 5) İlanda belirtilen binek otomobillerin ihale bedeli üzerinden %1 oranında KDV, kamyonet, minibüs ve bisikletin ihale bedeli üzerinden %20 oranında KDV, ilandaki tüm araçların ihale bedeli üzerinden ‰5,69 oranında Damga Vergisi ihalenin kesinleşmesine müteakip müşteri tarafından ihale bedeliyle birlikte peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. | |||||||||||
| 6) İhaleye katılanlar satışa çıkarılan taşınır malı yerinde görmüş, incelemiş, ilgili kurumlardan aracın geçmişi ile ilgili her türlü sorgulamaları yapmış ve bunları kabul ederek ona göre fiyat teklif etmiş sayılacakları için malın evvelce mevcut kusurlarından ve borçlarından idaremizce hiçbir sorumluluk kabul edilemez. | |||||||||||
| 7) İlanda bulunan taşıtların teknik uygunluk belgelerinin alınması, tescilinin sağlanması, muayene işlemlerinin yapılması, gerektiğinde tescil kaydındaki şerhlerin kaldırılması, cins değişikliği ve benzeri her türlü işlem ile bu işlemler sırasında ödenmesi gereken vergi, resim, harç, nakliye masrafı ve giderler müşteriye ait olup, bu işlemlerin yasal süreler içerisinde tamamlanmasının takibi müşterinin sorumluluğundadır. | |||||||||||
| 8) İlanın 18'inci sırasındaki Elektirikli Motorlu Bisikletin teknik uygunluğunun sağlanmasına müteakip tescil kaydının müşteri tarafından yaptırılması gerekmektedir. | |||||||||||
| 9) Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir. | |||||||||||
| 10) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | |||||||||||
| 11) İhale bilgileri https://bursa.csb.gov.tr ve https://www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de öğrenilebilir. | |||||||||||
| 12) İhale ile ilgili ayrıntılı bilgiler 0.224.221 1300 (Dahili-134-136) nolu telefondan da öğrenilebilir. | |||||||||||
| İLAN OLUNUR | |||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02528564