Bursa Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Daire Başkanlığı Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüğü tarafından Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ilçelerinde bulunan arsa, çalılık, ham toprak, meşelik, kargir binalardan oluşan 11 adet taşınmazı ihale usulüyle satışa çıkardı.
İşte o taşınmazlar;
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||||||||||
Sıra No |
İli |
İlçesi |
Mahallesi |
Cinsi |
Ada |
Parsel |
Yüzölçüm (m²) |
Hazine Hissesi (m²) |
İmar Durumu |
Tahmini Satış Bedeli (TL) |
Geçici Teminat (TL) |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
|||||||||
| 1 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8136 | 5 | 356,70 | 356,70 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Serbest Nizam 2 Kat yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 4.285.000,00 | 857.000,00 | 11.03.2026 | 10:00 | |||||||||
| 2 | Bursa | Nilüfer | Gökçeköy | Arsa | 8139 | 1 | 569,95 | 569,95 | 1/1000 Ölçekli Gökçe Uygulama İmar Planı Revizyonunda Serbest Nizam 2 Kat yapılanma koşullu ‘Konut Alanı’nda kalmaktadır. | 6.840.000,00 | 1.368.000,00 | 11.03.2026 | 10:30 | |||||||||
| 3 | Bursa | Yıldırım | Bağlaraltı | Arsa | 4142 | 15 | 144,00 | 144,00 | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 2.160.000,00 | 432.000,00 | 11.03.2026 | 11:00 | |||||||||
| 4 | Bursa | Yıldırım | Selçukbey | Arsa | 2358 | 13 | 47,84 | 47,84 | 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı | 985.135,00 | 197.027,00 | 11.03.2026 | 11:30 | |||||||||
| 5 | Bursa | Osmangazi | Gündoğdu | Ham Toprak | 10179 | 128 | 1.778,87 | 1.778,87 | 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanlarında kalmaktadır | 2.909.000,00 | 581.800,00 | 11.03.2026 | 13:30 | |||||||||
| 6 | Bursa | Osmangazi | Gündoğdu | Çamlık | 10177 | 424 | 7.925,96 | 7.925,96 | 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanlarında kalmaktadır | 5.961.000,00 | 1.192.200,00 | 11.03.2026 | 14:00 | |||||||||
| 7 | Bursa | Osmangazi | Gündoğdu | Meşelik | 10193 | 36 | 2.478,78 | 2.478,78 | 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planında Tarım alanlarında kalmaktadır | 2.584.000,00 | 516.800,00 | 11.03.2026 | 14:30 | |||||||||
| 8 | Bursa | Gürsu | Kumlukalan | Arsa | 661 | 665,75 | 665,75 | 1/1000 Ölçekli Kumlukalan Revizyon Uygulama İmar Planında Ticaret alanında kalmaktadır. | 6.658.000,00 | 1.331.600,00 | 11.03.2026 | 15:00 | ||||||||||
|
SATIŞI YAPILACAK KAMU KONUTLARI |
||||||||||||||||||||||
|
Sıra No |
İl |
İlçe |
Mahalle |
Cinsi |
Ada |
Parsel |
Yüzölçümü (M²) |
Blok / Kat No |
Bağımsız Bölüm No / Niteliği |
Bağımsız Bölüm Yüzölçümü ( M²) |
Bağımsız Bölüm Arsa Payı / Yüzölçümü (M²) |
İmar Durumu |
Tahmini Bedeli |
Geçici Teminat |
İhale Tarihi |
İhale Saati |
||||||
|
9 |
Bursa |
Yıldırım |
Umurbey |
Dört Katlı Kargir Apartman |
688 |
4 |
462,28 |
1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı Kapsamında Bitişik Nizam 4 Katlı Konut Alanında Kalmaktadır. |
40.185.600,00 |
4.018.560,00 |
12.03.2026 |
09:30 |
||||||||||
|
10 |
Bursa |
Yıldırım |
Umurbey |
Yedi Katlı Kargir Apartman |
688 |
3 |
397,48 |
-/ 2. Bodrum |
1 Nolu Bağımsız Bölüm / Konut |
112,00 |
1/23 |
1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı Kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında Kalmaktadır. |
1.050.000,00 |
105.000,00 |
12.03.2026 |
10:00 |
||||||
|
11 |
Bursa |
Yıldırım |
Umurbey |
Yedi Katlı Kargir Apartman |
688 |
3 |
397,48 |
-/ 2. Bodrum |
2 Nolu Daire |
78,00 |
1/23 |
1/1000 ölçekli Gökdere Doğusu İpekçilik İmar Planı Kapsamında Bitişik Nizam 6 Katlı Konut Alanında Kalmaktadır. |
1.050.000,00 |
105.000,00 |
12.03.2026 |
10:30 |
||||||





