24 Temmuz’da Merkez Bankası, politika faizini 300 baz puan düşürerek yüzde 49’dan yüzde 46’ya indirdi. Bu faiz indiriminin ardından kredi kartı faiz oranlarında da düzenlemeye gidildi.
DÖNEM BORCU 25 BİN TL'NİN ALTINDA OLANLARA İNDİRİM YOK
Alınan kararla birlikte, dönem borcu 25 bin TL’nin altında olan kredi kartları için azami akdi faiz oranı yüzde 3,50, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,80 olarak sabit kaldı. Diğer tüm faiz oranlarında ise 25 baz puanlık indirime gidildi. Yeni oranlar 1 Ağustos itibarıyla yürürlüğe girecek.
Kredi kartı faiz oranlarındaki değişiklik şöyle:
- Dönem borcu 25 bin TL ve 150 bin TL arasında olan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 4'e, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,30'a çekildi.
- Dönem borcu 150 bin TL ve üzerinde olan kartlar için azami akdi faiz oranı yüzde 4,50'ye, azami gecikme faiz oranı yüzde 4,80'e indi.
- Nakit avans ve kredili mevduat hesaplarında aylık akdi faiz oranı yüzde 4,75'e, aylık gecikme faiz oranı yüzde 5,05'e düştü.
Geçerlilik Tarihi | Referans Oran (%) | Türk Lirası | Yabancı Para | ||||||||
Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak | Nakit Çekim veya Kullanım İşlemlerinde Uygulanacak** | Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak | |||||||||
Dönem Borcu | |||||||||||
25.000 TL altında | 25.000-150.000 TL arasında | 150.000 TL üzerinde* | |||||||||
*Dönem borcuna bakılmaksızın kurumsal kredi kartları için de geçerlidir. | **Kredili mevduat hesapları için de geçerlidir. | ||||||||||
Azami Akdi Faiz Oranı (%) | Azami Gecikme Faiz Oranı (%) | Azami Akdi Faiz Oranı (%) | Azami Gecikme Faiz Oranı (%) | Azami Akdi Faiz Oranı (%) | Azami Gecikme Faiz Oranı (%) |
Azami Akdi Faiz Oranı (%) |
Azami Gecikme Faiz Oranı (%) | Azami Akdi Faiz Oranı (%) | Azami Gecikme Faiz Oranı (%) | ||
1/8/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,00 | 4,30 | 4,50 | 4,80 | 4,75 | 5,05 | 3,33 | 3,63 |
1/7/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/6/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/5/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/4/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/3/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/2/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/1/2025 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/12/2024 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
1/11/2024 | 3,11 | 3,50 | 3,80 | 4,25 | 4,55 | 4,75 | 5,05 | 5,00 | 5,30 | 3,50 | 3,80 |
Kaynak: Türkiye Gazetesi