2026 yılında uygulanacak Yeniden Değerleme Oranı Resmi Gazete’de yayımlandı ve oran yüzde 25,49 olarak belirlendi. Bu oranın açıklanmasıyla birlikte trafik cezalarında da artışlar gündeme geldi.
2026 yılında yeni trafik cezaları şu şekilde olacak:
| KURAL | MEVCUT CEZA | 2026'DA GEÇERLİ OLACAK CEZA |
| KIRMIZI IŞIK | 2.167 TL | 2.719,4 TL |
| YÜKSEK SES CEZASI | 993 TL | 1246,1 TL |
| HIZ LİMİTLERİNİ %10-30 ORANINDA AŞMA | 2167 TL | 2719,4TL |
| HIZ LİMİTLERİNİ %30-50 ORANINDA AŞMA | 4512 TL | 5662,1 TL |
| HIZ LİMİTLERİNİ %50'DEN FAZLA AŞMA | 9.268 TL | 11.630,4 TL |
| U DÖNÜŞÜ CEZASI | 993 TL | 1.246,1 TL |
| MUAYENESİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI | 2.168 TL | 2.720,6 TL |
| PLAKASIZ MOTOR CEZASI | 15.709 TL | 19.713,2 TL |
| EMNİYET ŞERİDİ CEZASI | 9.268 TL | 11.630,4 TL |
| YAYA GEÇİDİ CEZASI | 4.512 TL | 5.662,1 TL |
| HATALI PARK CEZASI | 993 TL | 1.246,1 TL |
| MNİYETSİZ ARAÇ KULLANMA CEZASI | 18.678 TL | 23.439,0TL |
| DRİFT CEZASI | 46.393TL | 58.218,6TL |
| SAHTE PLAKA CEZASI | 46.302 TL | 58.104,4TL |
| HATALI SOLLAMA CEZASI | 2.168 TL | 2.720,6 TL |
| MAKAS ATMA CEZASI | 46.393 TL | 58.218,6 TL |
| KASK TAKMAMA CEZASI | 993 TL | 1.246,1 TL |
| TELEFONLA KONUŞMA CEZASI | 2.168TL | 2.720,6TL |
Değişiklikler 1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla devreye girecek.
Kaynak: EKONOMİM





