İlan.gov.tr internet adresinde yayınlanan duyuruda; Mustafa Kemalpaşa Belediye Başkanlığı tarafından 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. Maddesi gereğince taşınmazlar Açık Teklif Usulü ihale ile peşin bedelle satılacağı belirtildi.

İşte o taşınmazlar;

SIRA NO MAHALLE ADA PARSEL NİTELİK YÜZÖLÇÜM
(M²)
TAHMİN EDİLEN SATIŞ BEDELİ (TL) GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ (TL) İHALE SAATİ
1 Ada 105 12 Arsa 805,67 1.506.602,90 45.198,09 14:00
2 Ada 105 13 Arsa 806,38 1.507.930,60 45.237,92 14:02
3 Ada 105 14 Arsa 804,81 1.504.994,70 45.149,84 14:04
4 Ada 105 15 Arsa 806,38 1.507.930,60 45.237,92 14:06
5 Ada 105 16 Arsa 803,95 1.503.386,50 45.101,60 14:08
6 Ada 108 1 Arsa 802,71 1.501.067,70 45.032,03 14:10
7 Alacaat 101 94 Tarla 43.584,21 2.615.052,60 78.451,58 14:12
8 Bostandere 102 20 Tarla 13.500,00 3.037.500,00 91.125,00 14:14
9 Çavuş 106 66 Tarla 5.300,00 1.590.000,00 47.700,00 14:16
10 Çeltikçi 0 742 Tarla 5.000,00 1.750.000,00 52.500,00 14:18
11 Çırpan 19 32 Arsa 122,14 732.840,00 21.985,20 14:20
12 Çördük 0 459 Tarla 10.900,00 2.180.000,00 65.400,00 14:22
13 Dallıca 101 1 Tarla 11.594,95 3.188.611,25 95.658,34 14:24
14 Durumtay 1216 3 Tarla 6.336,49 2.217.771,50 66.533,15 14:26
15 Kumkadı 121 5 Arsa 434,80 978.300,00 29.349,00 14:28
16 Kumkadı 121 6 Arsa 504,52 1.135.170,00 34.055,10 14:30
17 Lalaşahin 2341 9 Arsa 551,25 1.929.375,00 57.881,25 14:32
18 Lalaşahin 2341 7 Arsa 800,64 2.802.240,00 84.067,20 14:34
19 Ormankadı 130 5 Arsa 652,82 1.468.845,00 44.065,35 14:36
20 Ormankadı 130 9 Arsa 632,20 1.422.450,00 42.673,50 14:38
21 Ormankadı 130 10 Arsa 630,93 1.419.592,50 42.587,78 14:40
22 Ormankadı 0 219 Tarla 10.700,00 2.407.500,00 72.225,00 14:42
23 Orta 499 16 Arsa 60,03 135.067,50 4.052,03 14:44
24 Sünlük 101 10 Tarla 8.059,02 1.611.804,00 48.354,12 14:46
25 Taşpınar 2442 6 Arsa 323,87 485.805,00 14.574,15 14:48
26 Taşpınar 2442 7 Arsa 320,00 480.000,00 14.400,00 14:50
27 Taşpınar 2442 8 Arsa 320,00 480.000,00 14.400,00 14:52
28 Taşpınar 2442 2 Arsa 390,05 585.075,00 17.552,25 14:54
29 Taşpınar 2442 4 Arsa 320,11 480.165,00 14.404,95 14:56
30 Taşpınar 2442 5 Arsa 320,61 480.915,00 14.427,45 14:58
31 Taşpınar 0 288 Arsa 100,00 200.000,00 6.000,00 15:00
32 Uğurlupınar 0 68 Tarla 22.050,00 3.307.500,00 99.225,00 15:02
33 Yamanlı 102 1 Arsa 601,53 1.203.060,00 36.091,80 15:04
34 Yamanlı 102 2 Arsa 603,56 1.207.120,00 36.213,60 15:06
35 Yamanlı 102 3 Arsa 633,67 1.267.340,00 38.020,20 15:08
36 Yamanlı 102 4 Arsa 614,99 1.229.980,00 36.899,40 15:10
37 Yamanlı 102 5 Arsa 616,15 1.232.300,00 36.969,00 15:12
38 Yamanlı 111 1 Arsa 610,10 1.220.200,00 36.606,00 15:14
39 Yamanlı 111 6 Arsa 624,05 1.248.100,00 37.443,00 15:16
40 Yamanlı 0 1405 Arsa 225,00 450.000,00 13.500,00 15:18
41 Yamanlı 103 4 Arsa 615,58 1.231.160,00 36.934,80 15:20
42 Yamanlı 103 5 Arsa 626,23 1.252.460,00 37.573,80 15:22

Kaynak: Haber Merkezi