Albaraka Türk Havale Ücretleri
| Hizmet masraf | Asgari ücret | Asgari oran | Azami ücret | Azami oran | Açıklama |
|
Hesaptan Hesaba (TL/YP) |
10 TL | 0,1% | 150 TL | İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf | |
|
Hesaptan İsme (TL/YP) |
15 TL | 0,1% | 200 TL | İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf | |
|
Kasadan Hesaba (TL/YP) |
15 TL | 0,1% | 200 TL | İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf | |
|
Kasadan İsme (TL/YP) |
20 TL | 0,1% | 250 TL | İlgili Döviz Kur Cinsinden Masraf | |
| İnternetten Havale | 0 TL | 0 TL | |||
| Mobil Havale | 0 TL | 0 TL | |||
| Çağrı Merkezinden Havale | 0 TL | 0 TL | |||
| ATM’den Havale | 0 TL | 0 TL | |||
| İsme gelen havalenin aynı gün ödenmesi |
10 TL |
0,1% | 150 TL | BSMV Hariç | |
|
Toplu havale talimatı |
2 TL | 2 TL | BSMV Hariç | ||
| Düzenli Havale Talimatı | 2 TL | 2 TL |
BSMV Hariç |
Albaraka Türk EFT Ücretleri
| Hizmet masraf | Asgari Ücret | Asgari oran | Azami ücret | Azami oran | Açıklama |
| KASADAN EFT | 25 TL | 0,1% | 350 TL | BSMV Hariç | |
| Hesaptan EFT | 20 TL | 0,1% | 350 TL | BSMV Hariç | |
| Geç EFT (16:00’dan Sonra EFT Ücretine Ek Olarak) | 5 TL | 5 TL | BSMV Hariç | ||
| İsme Gelen EFT’nin Kasadan Ödenmesi | 25 TL | 0,1% | 150 TL | BSMV Hariç | |
| İnternetten EFT | 0 TL | 0 TL | Ücretsiz | ||
| Mobil EFT | 0 TL | 0 TL | Ücretsiz | ||
| Çağrı Merkezinden EFT | 0 TL | 0 TL | Ücretsiz | ||
| ATM’den EFT | 0 TL | 0 TL | Ücretsiz | ||
| Toplu EFT Talimatı | 3 TL | 3 TL | BSMV Hariç | ||
| Düzenli EFT Talimatı | 3 TL | 3 TL | BSMV Hariç |
Albaraka Türk Kiralık Kasa Ücretleri
| Hizmet Masraf | Asgari Ücret | Asgari Oran | Azami Ücret | Azami Oran | Açıklama |
| Kiralık Kasa Ücreti Küçük (Yıllık) | 300 TL | 300 TL | BSMV Hariç | ||
| Kiralık Kasa Ücreti Orta (Yıllık) | 350 TL | 350 TL | BSMV Hariç | ||
| Kiralık Kasa Ücreti Büyük (Yıllık) | 400 TL | 400 TL | BSMV Hariç | ||
| Kiralık Kasa Depozite Tutarı Küçük (Yıllık) | 200 TL | 200 TL | BSMV Hariç | ||
| Kiralık Kasa Depozite Tutarı Orta (Yıllık) | 250TL | 250 TL | BSMV Hariç | ||
| Kiralık Kasa Depozite Tutarı Büyük (Yıllık) | 300 TL | 300 TL | BSMV Hariç |
Albaraka Türk Swift Ücretleri
| Hizmet Masraf | Asgari Ücret | Asgari Oran | Azami Ücret | Azami Oran | Açıklama |
| Uzun SWIFT Mesajları | 40 USD | 40 USD | |||
| Kısa SWIFT Mesajları | 25 USD | 40 USD |
Albaraka Türk internet web sitesinden alınmıştır. Bilgi amaçlıdır. Daha detaylı bilgilere Albaraka Türk İnternet Web Sitesinden veya şubelerinden ulaşabilirsiniz.
Muhabir: Öznur Dede





